EU-Wahl: ausgewählte Gewinne und Verluste in Wien

Die EU-Wahlen sind geschlagen. In Wien kam es vor allem in Arbeiterbezirken zu teils eklatanten Stimmen-Einbrüchen und -Gewinnen.

Bezirk Veränderung SPÖ Veränderung FPÖ Veränderung Grüne
1, Innere Stadt - 0,3% + 2,6% - 8,6 %
2, Leopoldstadt - 8,6% + 9,1% - 2%
3, Landstrasse - 6,3% + 7% - 4,8%
4, Wieden - 0,5% + 4% - 6,9%
5, Margareten - 4,8% + 6,8 % - 3,5%
6, Mariahilf - 1,2 % + 3,8% - 4,7%
7, Neubau - 0,6% + 3,8% - 6,2%
8, Josefstadt + 0,7% + 2,9% - 8 %
9, Alsergrund - 1,5% + 3,5% - 5,7%
10, Favoriten - 14,6% + 19,3% - 4,9%
11, Simmering - 19% + 19,6% - 3,7%
12, Meidling - 10,8% + 12,5% - 4,2%
13, Hietzing - 3,6% + 5,1% - 6,7%
14, Penzing - 8,4% + 9,3% - 5,5%
15, Rudolfsheim-Fünfhaus - 9,9% + 10,6% - 3,3%
16, Ottakring - 10,8% + 10% - 2,7%
17, Hernals - 6,2% + 7,8% - 5,3%
18, Währing - 2% + 4,1% - 5,3%
19, Döbling - 4,5% + 6,2% - 6,6%
20, Brigittenau - 12,3% + 13,5% - 4,7%
21, Floridsdorf - 14,8% + 16,1% - 5,2%
22, Donaustadt - 12,6% + 14,4% - 6,6%
23, Liesing - 8,9% + 10,8% - 6,9%

In dieser Auflistung fehlen die Wahlkarten. Irrtümer vorbehalten.

Kommentieren

Stop The Bomb
scarlet_A
esgibtkeinengott
darwin-fish
zwangsheirat
petition188_banner_kl
laiini
athrelges
stopstoning
zrexmlogo
internetsperren
Statistik
Besucher heute: 65
Besucher online: 1
Besucher total: 99111
Total Petition Signatures
  • Paragraf 188 StGB: 203
Ist Multikulti gescheitert?
View Results
Michael Häupls Pensionierung:
Loading...
Kategorien
Archive